Тип | 992 АТ-3 | 992 АТ-5 |
Тип вентиля | угловой | проходной |
Материал основных деталей | алюминиевые сплавы и нержавеющие стали | алюминиевые сплавы и нержавеющие стали |
Рабочее давление, МПа | 28,0 | 28,0 |
Условный проход Ду, мм | 6,0 | 10,0 |
Температура рабочей среды, °С | От -55,0 до +100,0 | От -55,0 до +100,0 |
Присоединение к трубопроводу | резьбовое | резьбовое |
Установочное положение на трубопроводе | любое | любое |
Направление подачи среды | По стрелке | По стрелке |
Уплотнение в затворе | Металл по металлу (конус) | Металл по металлу (конус) |
Масса, кг | 0,25 | 0,27 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.